Das TTT Tapping-Torque-Testsystem ist ein multiples Entwicklungssystem, das durch Drehmomenterfassung einen realen Nachweis über entscheidende Prozessparameter während des Zerspanungsprozesses liefert. Auf diese Weise wird eine verlässliche Aussage über die Leistungsfähigkeit von Schmiermedien ermöglicht. Bei diesem Verfahren wird eine Testreihe von Gewindeformprozessen in einem definierten Werkstoff mit definierten Schnittparametern durchgeführt. Dabei wird das Drehmoment an der Werkzeugspindel (gemessen in Ncm) erfasst. Je niedriger das so ermittelte, durchschnittliche Drehmoment ist, desto höher ist die Schmierleistung des geprüften KSS. Mit besserer Schmierleistung des KSS sind dann höhere Oberflächenqualitäten erzielbar, bzw. höhere Bearbeitungsgeschwindigkeiten möglich. Darüber hinaus kann man natürlich auch mit deutlich höheren Werkzeugstandzeiten planen.
Wie gut schmiert Ihr Kühlschmierstoff im Vergleich zu Henkel Bonderite L-MR ?
Auf Ihren Wunsch testen wir Ihr derzeit eingesetztes Produkt!
Produkt | Hersteller | Konzentration in % | Maximum Drehmoment in Ncm | Durchschnittliches Drehmoment in Ncm | Type |
---|---|---|---|---|---|
Bonderite L-MR 21974 | Henkel | 5 | 37 | 23 | Top Lubricity |
Bonderite L-MR 21718 | Henkel | 5 | 41 | 25 | Top Lubricity |
Produkt x | aus Nord-Deutschland (#1) | 5 | 53 | 30 | Top Lubricity |
Bonderite L-MR 21715B | Henkel | 5 | 63 | 41 | Top Lubricity |
Produkt x | aus Süd-Deutschland | 5 | 65 | 47 | Top Lubricity |
Produkt x | aus der Schweiz (#1) | 5 | 70 | 49 | Top Lubricity |
Bonderite L-MR 90-2 | Henkel | 5 | 77 | 57 | Top Lubricity |
Produkt x | aus den USA (#1) | 5 | 80 | 56 | Top Lubricity |
Produkt x | aus den USA (#2) | 8 | 94 | 64 | Medium to High Lubricity |
Bonderite L-MR 71-2 | Henkel | 5 | 106 | 80 | Medium to High Lubricity |
Produkt x | aus Großbritannien | 5 | 105 | 85 | Medium to High Lubricity |
Produkt x | aus Nord-Deutschland (#2) | 5 | 118 | 86 | Medium to High Lubricity |
Produkt xx | aus der Schweiz (#1) | 5 | 125 | 86 | Medium to High Lubricity |
Produkt xx | aus Großbritannien | 5 | 128 | 90 | Low Lubricity |
Produkt x | aus der Schweiz (#2) | 5 | 146 | 95 | Low Lubricity |
Produkt xx | aus Nord-Deutschland (#2) | 5 | 140 | 100 | Very Low Lubricity |
Produkt xx | aus Süd-Deutschland | 5 | 138 | 100 | Very Low Lubricity |
Zahradnik GmbH
Industriestraße 5
74821 Mosbach